En los últimos años se ha registrado una gran cantidad de movimientos sísmicos o terremotos en Tembleque y pueblos de los alrededores, como los registrados en la pasada semana y que estuvieron localizados en La Guardia y El Romeral.
En esta tabla se puede ver los movimientos de tierra registrados en la página del Instituto Geográfico Nacional de la zona de Toledo desde 1755.
Se puede ver que nuestro pueblo, hace honor a su nombre pues en el se ha localizado mayor movimiento sísmico que en ningún otro lugar de la zona, aunque gracias a dios, no se han tenido que lamentar daños de ningún tipo, salvo el lógico susto del temblor.
TOLEDO
Fecha Lat Lon Prof Mag. Tipo Mag.(*) Int Localización
24/08/1755 39.6833 -3.7667 V Mora.TO
04/10/1755 39.6833 -3.7667 IV Mora.TO
06/02/1994 39.5167 -3.3267 9 3.5 2 II-III W QUERO.TO
19/03/1994 39.5917 -3.1550 2 2.6 2 W PUEBLA DE ALMORADIEL, LA.TO
28/09/1997 39.7300 -4.0183 2 2.6 2 NW AJOFRÍN.TO
19/01/2004 39.8230 -3.2030 8 3.4 4 III NW CORRAL DE ALMAGUER.TO
19/01/2004 39.7917 -3.2220 10 1.8 4 II NW CORRAL DE ALMAGUER.TO
19/01/2004 39.7894 -3.1949 9 2.2 4 II NW CORRAL DE ALMAGUER.TO
19/01/2004 39.8125 -3.2386 10 2.4 4 II NW CORRAL DE ALMAGUER.TO
10/02/2004 39.8215 -3.1993 8 3.5 4 III-IV NW CORRAL DE ALMAGUER.TO
17/04/2006 39.6537 -3.4388 5 3.3 4 III S EL ROMERAL.TO
11/10/2006 39.6996 -3.5057 3 2.8 4 II-III NW TEMBLEQUE.TO
19/04/2007 39.6464 -3.4179 4 2.6 4 III S EL ROMERAL.TO
14/02/2008 39.7043 -3.4837 5 2.8 4 IV NE TEMBLEQUE.TO
15/02/2008 39.7069 -3.4932 2.2 4 II NE TEMBLEQUE.TO
23/02/2008 39.7134 -3.4713 10 3.8 4 V NE TEMBLEQUE.TO
23/02/2008 39.7083 -3.4692 10 2.5 4 III NE TEMBLEQUE.TO
26/02/2008 39.7090 -3.4826 10 2.9 4 IV NE TEMBLEQUE.TO
27/02/2008 39.7130 -3.4926 10 2.1 4 III NE TEMBLEQUE.TO
28/02/2008 39.7125 -3.4909 10 2.2 4 III NE TEMBLEQUE.TO
28/02/2008 39.7012 -3.4578 1.9 4 II-III SW EL ROMERAL.TO
09/03/2008 39.7072 -3.4769 2 2.2 4 II-III NE TEMBLEQUE.TO
28/04/2008 39.7138 -3.4523 5 4.1 5 IV W EL ROMERAL.TO
28/04/2008 39.7061 -3.4551 3 2.6 4 III W EL ROMERAL.TO
06/05/2008 39.7106 -3.4412 5 3.0 4 IV W EL ROMERAL.TO
09/05/2008 39.7102 -3.5011 1.8 4 II N TEMBLEQUE.TO
05/06/2008 39.7210 -3.4702 5 2.2 4 III NW EL ROMERAL.TO
17/12/2010 39.7824 -3.3827 2 3.6 4 IV E LA GUARDIA.TO
18/12/2010 39.7643 -3.3778 1.6 4 II NE EL ROMERAL.TO
18/12/2010 39.7623 -3.3801 5 2.4 4 III NE EL ROMERAL.TO
4 comentarios:
Interesante documento.
Esperemos que la lista no se siga incrementando.
MUY CURISA ESTA INFORMACION.
!!!!!FELIZ NAVIDAD A TODOS LOS SEGUIDORES DE " VILLADTEMBLEQUE"!!!
Madre mía, sabía que se habían sucedido bastantes de estos pequeños seísmos, pero no tantos...Como dice Beatriz, esperemos que no sigamos incrementando la lista.
Muy buen trabajo de documentación.
Una buena recopilación, tremenda la lista del 2008.
Publicar un comentario